Dom-uslugi66.ru

Бюро Домашних Услуг

Административно-территориальное деление Владимирской области

Административно-территориальное деление Владимирской области включает 127 муниципальных образований, в том числе:

Содержание

История административно-территориального деления области

Современное состояние

I — Владимир, II — Гусь-Хрустальный, III — Ковров, IV — Муром.

Городские округа

Герб Городской округ Площадь,
км²
Население[1]
(2010), чел.
Место
по населению
I Владимир 308,0 340 188 1
II Гусь-Хрустальный 43,0 63 432 4
III Ковров 57,4 148 355 2
IV Муром 43,8 116 991 3
V Радужный (ЗАТО) 113,2 17 899 5

Муниципальные районы

Герб Муниципальный район Административный центр Площадь,
км²
Место
по
площади
Население[1]
(2010),чел.
Место
по
населению
1 Александровский город Александров 1 834 6 114 613 1
2 Вязниковский город Вязники 2 252 3 81 011 2
3 Гороховецкий город Гороховец 1 487 10 22 696 15
4 Гусь-Хрустальный город Гусь-Хрустальный[city 1] 4 370 1 44 032 7
5 Камешковский город Камешково 1 090 15 31 797 12
6 Киржачский город Киржач 1 135 14 40 042 9
7 Ковровский город Ковров[city 1] 1 817 7 29 659 13
8 Кольчугинский город Кольчугино 1 148 13 55 534 5
9 Меленковский город Меленки 2 221 4 36 945 11
10 Муромский город Муром[city 1] 1 050 16 24 683 14
11 Петушинский город Петушки 1 692 8 63 279 3
12 Селивановский пгт Красная Горбатка 1 388 12 18 863 16
13 Собинский город Собинка 1 524 9 57 854 4
14 Судогодский город Судогда 2 300 2 40 747 8
15 Суздальский город Суздаль 1 479 11 44 236 6
16 Юрьев-Польский город Юрьев-Польский 1 910 5 37 228 10
  1. 1 2 3 Не входит в состав района

См. также

Примечания

  1. ↑ Оценка Росстата на 1 января 2010 г.. Архивировано из первоисточника 21 августа 2011.

Ссылки

  • Владимирская область на сайте Всемирного исторического проекта
  • Официальный портал администрации Владимирской области
  • Субъекты РФ

Административно-территориальное деление Владимирской области.

© 2023 dom-uslugi66.ru, Россия, Ангарск, ул. Набережная 59, +7 (3951) 35-50-52