Dom-uslugi66.ru

Бюро Домашних Услуг

Изотопы калия

Изотопы калия — разновидности атомовядер) химического элемента калия, имеющие разное содержание нейтронов в ядре.

Таблица изотопов калия

Символ
нуклида
Z(p) N(n) Масса изотопа[1]
(а. е. м.)
Период
полураспада
[2]
(T1/2)
Спин и чётность
ядра[2]
Энергия возбуждения
32K 19 13 32,02192 1+
32mK 950 кэВ  ? 4+
33K 19 14 33,00726 25 нс 3/2+
34K 19 15 33,99841 40 нс 1+
35K 19 16 34,988010 178 мс 3/2+
36K 19 17 35,981292 342 мс 2+
37K 19 18 36,97337589 1,226 с 3/2+
38K 19 19 37,9690812 7,636 мин 3+
38m1K 130,50 кэВ 924,2 мс 0+
38m2K 3,4580 МэВ 21,98 мкс 7+
39K 19 20 38,96370668 стабилен 3/2+
40K 19 21 39,96399848 1,248·109 лет 4-
40mK 1,643639 МэВ 336 нс 0+
41K 19 22 40,96182576 стабилен 3/2+
42K 19 23 41,96240281 12,360 ч 2-
43K 19 24 42,960716 22,3 ч 3/2+
44K 19 25 43,96156 22,13 мин 2-
45K 19 26 44,960699 17,3 мин 3/2+
46K 19 27 45,961977 105 с 2-
47K 19 28 46,961678 17,50 с 1/2+
48K 19 29 47,965514 6,8 с 2-
49K 19 30 48,96745 1,26 с 3/2+
50K 19 31 49,97278 472 мс 1-
51K 19 32 50,97638 365 мс 3/2+
52K 19 33 51,98261 105 мс 2-
53K 19 34 52,98712 30 мс 3/2+
54K 19 35 53,99420 10 мс 2-
55K 19 36 54,99971 3 мс 3/2+

Примечания

  1. The AME2003 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs, and references.». 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003.
  2. ↑ The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties». 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.

Изотопы калия.

© 2023 dom-uslugi66.ru, Россия, Ангарск, ул. Набережная 59, +7 (3951) 35-50-52