Dom-uslugi66.ru

Бюро Домашних Услуг

Кубок мира по биатлону 2011/2012. 8-й этап

Перейти к: навигация, поиск

Восьмой этап Кубка мира по биатлону 2011/12 проходил в финском городе Контиолахти с пятницы 10 февраля по воскресенье 12 февраля 2012 года.

Расписание соревнований

Время начала соревнований указано CET.

Дата Время Дисциплина
10 февраля 12:00 Смешанная эстафета на 2х6 км + 2х7,5 км
11 февраля 10:30 Мужская спринтерская гонка на 10 км
12:30 Женская спринтерская гонка на 7,5 км
12 февраля 12:15 Мужская гонка преследования на 12,5 км
13:00 Женская гонка преследования на 10 км

Таблица призовых мест

Страна Всего
Франция Франция 2 1 0 3
Германия Германия 1 1 0 2
Финляндия Финляндия 1 1 0 2
Норвегия Норвегия 1 0 0 1
Россия Россия 0 1 1 2
Украина Украина 0 1 0 1
Белоруссия Белоруссия 0 0 2 2
Швейцария Швейцария 0 0 1 1
Словакия Словакия 0 0 1 1

Результаты

Смешанная эстафета

Гонка прошла 10 февраля 2012 года.

Финишный протокол[1]
Страна / Спортсмен Время
(отставание)
Штраф
1 Франция
Софи Буалле
Анаис Бескон
Жан-Гийом Беатрикс
Венсан Же
1:26:22,9 0 + 5
0 + 0   0 + 0
0 + 3   0 + 2
0 + 0   0 + 0
0 + 0   0 + 0
2 Украина
Наталья Бурдыга
Елена Пидгрушная
Андрей Дериземля
Сергей Седнев
+1,0 0 + 4
0 + 0   0 + 0
0 + 0   0 + 0
0 + 0   0 + 2
0 + 1   0 + 1
3 Словакия
Яна Герекова
Анастасия Кузьмина
Матей Казар
Мирослав Матьяшко
+43,6 0 + 8
0 + 1   0 + 3
0 + 1   0 + 2
0 + 0   0 + 0
0 + 0   0 + 1
4 Россия
Анна Богалий-Титовец
Яна Романова
Андрей Маковеев
Антон Шипулин
+1:06,9 0 + 3
0 + 0   0 + 1
0 + 0   0 + 0
0 + 0   0 + 2
0 + 0   0 + 0
5 Германия
Тина Бахман
Мириам Гёсснер
Даниэль Бём
Эрик Лессер
+2:43,0 2 + 11
0 + 0   0 + 1
0 + 0   0 + 2
0 + 1   0 + 2
0 + 2   2 + 3
6 США
Сара Студебейкер
Аннелиз Кук (нем.)
Джей Хаккинен
Тим Бёрк
+3:28,1 0 + 12
0 + 1   0 + 1
0 + 3   0 + 0
0 + 3   0 + 0
0 + 2   0 + 2
7 Финляндия
Кайса Мякяряйнен
Мари Лаукканен
Ахти Тойванен
Яркко Кауппинен
+3:45,8 1 + 10
0 + 2   0 + 0
0 + 1   1 + 3
0 + 1   0 + 2
0 + 0   0 + 1
8 Белоруссия
Надежда Скардино
Анастасия Дуборезова
Сергей Новиков
Евгений Абраменко
+4:13,3 0 + 10
0 + 0   0 + 2
0 + 1   0 + 2
0 + 0   0 + 3
0 + 1   0 + 1
9 Эстония
Кадри Лехтла
Кристель Вийгипуу
Индрек Тобрелутс
Роланд Лессинг
+4:28,6 0 + 9
0 + 1   0 + 2
0 + 0   0 + 0
0 + 0   0 + 2
0 + 3   0 + 1
10 Италия
Микела Понца
Карин Оберхофер
Рене-Лоран Виллермоз
Доминик Виндиш
+4:41,4 2 + 11
0 + 0   0 + 0
0 + 2   0 + 1
0 + 1   1 + 3
0 + 1   1 + 3
11 Япония +5:12,7 0 + 6
12 Болгария +5:45,0 0 + 8
13 Швеция +5:45,8 1 + 9
14 Норвегия +5:53,7 2 + 11
15 Польша +6:50,9 0 + 10
16 Китай 1 круг 1 + 10
17 Чехия 1 круг 3 + 13
18 Литва 1 круг 1 + 15
- Словения DNS -

Мужская спринтерская гонка

Гонка прошла 11 февраля 2012 года.

Финишный протокол[2]
# Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1 Мартен Фуркад 24:58,2 1 (0 + 1) 9 победа и 25 подиум
2 Тимофей Лапшин +0,8 0 (0 + 0) 2 подиум
3 Беньямин Вегер +1,6 0 (0 + 0) 4 подиум
4 Уле-Эйнар Бьёрндален +6,6 1 (0 + 1)
5 Лоуэлл Бэйли +9,8 1 (0 + 1)
6 Рассел Курье (нем.) +15,3 0 (0 + 0)
7 Дмитрий Малышко +15,9 1 (0 + 1)
8 Кристоф Зуман +17,8 1 (0 + 1)
9 Даниэль Бём +18,9 0 (0 + 0)
10 Антон Шипулин +19,4 2 (0 + 2)
11 Лукас Хофер +24,3 1 (0 + 1)
12 Эмиль Хегле Свендсен +29,1 2 (0 + 2)
13 Тим Бёрк +38,2 1 (0 + 1)
14 Маркус Виндиш +38,6 0 (0 + 0)
15 Андрей Маковеев +43,7 1 (1 + 0)
16 Джей Хаккинен +48,1 1 (1 + 0)
17 Индрек Тобрелутс +54,4 1 (0 + 1)
18 Бьёрн Ферри +54,6 0 (0 + 0)
19 Евгений Гараничев +54,9 2 (1 + 1)
20 Руне Браттсвеэн +57,4 1 (0 + 1)
21 Рене-Лоран Виллермоз +1:00,4 2 (1 + 1)
22 Кристиан Штеблер (нем.) +1:02,9 1 (0 + 1)
23 Эрик Лессер +1:04,1 2 (1 + 1)
24 Клемен Бауэр +1:05,5 4 (2 + 2)
24 Александр Бабчин +1:05,5 1 (0 + 1)
26 Сергей Седнев +1:06,3 1 (0 + 1)
27 Ондржей Моравец +1:07,6 3 (2 + 1)
28 Михаэль Рёш +1:09,8 1 (1 + 0)
29 Михаил Клечеров +1:09,9 0 (0 + 0)
30 Роман Прима +1:11,6 2 (0 + 2)
31 Симон Фуркад +1:13,6 2 (1 + 1)
32 Олег Бережной +1:16,1 0 (0 + 0)
33 Жан-Гийом Беатрикс +1:18,0 2 (1 + 1)
34 Михал Шлезингр +1:22,1 3 (2 + 1)
35 Матей Казар +1:24,1 2 (0 + 2)
36 Сергей Семёнов +1:25,8 3 (2 + 1)
37 Алексей Волков +1:26,0 1 (1 + 0)
38 Андрей Дериземля +1:32,0 2 (2 + 0)
39 Ахти Тойванен +1:33,3 2 (1 + 1)
40 Фредрик Линдстрём +1:35,4 2 (0 + 2)

Женская спринтерская гонка

Гонка прошла 11 февраля 2012 года.

Финишный протокол[3]
# Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1 Магдалена Нойнер 23:07,4 1 (1 + 0) 32 победа и 59 подиум
2 Кайса Мякяряйнен +12,3 1 (1 + 0) 20 подиум
3 Дарья Домрачева +17,0 2 (2 + 0) 30 подиум
4 Ольга Зайцева +30,1 0 (0 + 0)
5 Анастасия Кузьмина +30,9 2 (1 + 1)
6 Мириам Гёсснер +33,0 0 (0 + 0)
7 Анна Богалий-Титовец +43,2 0 (0 + 0)
8 Тина Бахман +56,3 1 (0 + 1)
9 Ольга Вилухина +57,2 0 (0 + 0)
10 Тура Бергер +59,6 1 (0 + 1)
11 Анаис Бескон +1:05,1 1 (0 + 1)
12 Зина Кочер +1:06,3 2 (1 + 1)
13 Хелена Экхольм +1:12,4 0 (0 + 0)
14 Яна Герекова +1:18,3 1 (0 + 1)
15 Сара Студебейкер +1:19,7 0 (0 + 0)
16 Андреа Хенкель +1:30,0 2 (0 + 2)
17 Тея Грегорин +1:30,2 1 (0 + 1)
18 Яна Романова +1:31,8 1 (0 + 1)
19 Мари Лаукканен +1:34,9 1 (0 + 1)
19 Юлия Джима +1:34,9 0 (0 + 0)
21 Кадри Лехтла +1:43,8 0 (0 + 0)
22 Магдалена Гвиздонь +1:44,7 0 (0 + 0)
23 Мари Дорен-Абер +1:46,2 1 (0 + 1)
24 Софи Буалле +1:49,7 1 (0 + 1)
25 Бента Ланнхейм (нем.) +1:51,7 1 (1 + 0)
26 Наталья Бурдыга +1:53,8 2 (0 + 2)
27 Сюннёва Сулемдаль +1:54,4 4 (1 + 3)
28 Мари-Лор Брюне +1:54,6 0 (0 + 0)
29 Полина Бобак (нем.) +2:02,6 1 (0 + 1)
30 Вита Семеренко +2:04,5 3 (0 + 3)
31 Селина Гаспарин +2:05,6 2 (0 + 2)
32 Кристина Палка +2:07,7 2 (1 + 1)
33 Людмила Калинчик +2:10,6 1 (0 + 1)
34 Микела Понца +2:11,2 2 (0 + 2)
35 Лор Сулье +2:13,1 0 (0 + 0)
36 Вероника Новаковская-Жемняк +2:16,5 1 (1 + 0)
37 Йенни Юнссон +2:17,9 0 (0 + 0)
Надежда Скардино +2:17,9 1 (0 + 1)
39 Аннелиз Кук (нем.) +2:21,6 1 (0 + 1)
40 Анастасия Дуборезова +2:28,9 3 (1 + 2)

Мужская гонка преследования

Гонка прошла 12 февраля 2012 года.

Финишный протокол[4]
# Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1 Уле-Эйнар Бьёрндален 33:43,8 2 (2 + 0 + 0 + 0) 93 победа и 165 подиум
2 Мартен Фуркад +13,8 3 (0 + 1 + 0 + 2) 26 подиум
3 Дмитрий Малышко +22,7 2 (1 + 0 + 1 + 0) 1 подиум
4 Эмиль Хегле Свендсен +37,5 3 (0 + 0 + 0 + 3)
5 Евгений Гараничев +37,8 2 (0 + 1 + 1 + 0)
6 Кристоф Зуман +38,9 2 (0 + 0 + 1 + 1)
7 Беньямин Вегер +1:06,8 3 (0 + 1 + 2 + 0)
8 Антон Шипулин +1:06,9 3 (1 + 0 + 1 + 1)
9 Лукас Хофер +1:24,7 4 (1 + 0 + 1 + 2)
10 Симон Фуркад +1:33,1 2 (0 + 1 + 0 + 1)
11 Тим Бёрк +1:37,5 4 (1 + 0 + 0 + 3)
12 Лоуэлл Бэйли +1:39,8 6 (2 + 0 + 2 + 2)
13 Андрей Маковеев +1:48,0 4 (0 + 0 + 2 + 2)
14 Джей Хаккинен +1:52,9 2 (0 + 0 + 0 + 2)
15 Тимофей Лапшин +2:02,6 4 (1 + 2 + 1 + 0)
16 Даниель Бём +2:11,7 5 (3 + 0 + 1 + 1)
17 Матей Казар +2:12,7 1 (0 + 0 + 1 + 0)
18 Сергей Семёнов +2:17,8 2 (1 + 1 + 0 + 0)
19 Клемен Бауэр +2:19,8 6 (0 + 1 + 3 + 2)
20 Маркус Виндиш +2:24,5 3 (2 + 0 + 1 + 0)
21 Яркко Кауппинен +2:30,9 0 (0 + 0 + 0 + 0)
22 Эрик Лессер +2:39,9 5 (3 + 1 + 1 + 0)
23 Рассел Курье (нем.) +2:45,0 6 (1 + 1 + 2 + 2)
24 Михал Шлезингр +2:52,5 4 (1 + 1 + 0 + 2)
25 Жан-Гийом Беатрикс +2:53,3 4 (0 + 1 + 1 + 2)
26 Руне Браттсвеэн +3:01,1 4 (2 + 0 + 1 + 1)
27 Александр Ус +3:13,7 3 (0 + 1 + 1 + 1)
28 Индрек Тобрелутс +3:19,5 6 (0 + 1 + 2 + 3)
29 Бьёрн Ферри +3:25,7 5 (1 + 0 + 2 + 2)
30 Янез Марич +3:50,6 4 (0 + 0 + 1 + 3)
31 Симон Халленбартер +4:05,7 4 (0 + 0 + 3 + 1)
32 Александр Бабчин +4:13,1 5 (0 + 2 + 2 + 1)
33 Юрий Лядов +4:17,5 3 (0 + 0 + 2 + 1)
34 Ондржей Моравец +4:24,7 7 (2 + 2 + 1 + 2)
35 Фредрик Линдстрём +4:31,9 4 (0 + 0 + 3 + 1)
36 Роман Прима +4:39,2 7 (2 + 1 + 2 + 2)
37 Доминик Виндиш +4:40,7 6 (0 + 1 + 2 + 3)
38 Рене-Лоран Виллермоз +4:41,7 8 (1 + 2 + 3 + 2)
39 Тимо Антила +4:45,0 4 (0 + 1 + 1 + 2)
40 Сергей Седнев +4:52,9 6 (1 + 2 + 1 + 2)

Женская гонка преследования

Гонка прошла 12 февраля 2012 года.

Финишный протокол[5]
# Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1 Кайса Мякяряйнен 32:23,0 1 (0 + 1 + 0 + 0) 5 победа и 21 подиум
2 Магдалена Нойнер +35,9 4 (0 + 1 + 1 + 2) 60 подиум
3 Дарья Домрачева +37,0 4 (2 + 0 + 2 + 0) 31 подиум
4 Ольга Зайцева +1:11,7 0 (0 + 0 + 0 + 0)
5 Тура Бергер +1:43,2 1 (1 + 0 + 0 + 0)
6 Тина Бахман +2:14,4 3 (0 + 1 + 0 + 2)
7 Ольга Вилухина +2:25,7 2 (0 + 0 + 2 + 0)
8 Андреа Хенкель +2:28,5 1 (1 + 0 + 0 + 0)
9 Зина Кочер +3:00,5 4 (0 + 1 + 2 + 1)
10 Анастасия Кузьмина +3:11,4 6 (2 + 2 + 1 + 1)
11 Яна Романова +3:18,2 1 (0 + 0 + 1 + 0)
12 Хелена Экхольм +3:21,1 1 (0 + 0 + 0 + 1)
13 Тея Грегорин +3:31,2 2 (0 + 0 + 1 + 1)
14 Сюннёва Сулемдаль +3:35,2 4 (1 + 0 + 1 + 2)
15 Мари Дорен-Абер +3:53,8 4 (0 + 1 + 2 + 1)
16 Анаис Бескон +3:56,6 5 (1 + 1 + 1 + 2)
17 Анна Богалий-Титовец +4:22,9 5 (1 + 0 + 0 + 4)
18 Кадри Лехтла +4:31,3 2 (1 + 0 + 0 + 1)
19 Яна Герекова +4:48,7 4 (2 + 1 + 1 + 0)
20 Мириам Гёсснер +4:48,8 8 (0 + 1 + 4 + 3)
21 Вита Семеренко +5:00,0 4 (0 + 2 + 1 + 1)
22 Наталья Бурдыга +5:18,4 5 (1 + 1 + 3 + 0)
23 Кристина Палка +5:24,9 4 (2 + 0 + 2 + 0)
24 Валя Семеренко +5:32,7 5 (2 + 2 + 0 + 1)
25 Софи Буалле +5:53,6 6 (1 + 1 + 2 + 2)
26 Анастасия Загоруйко +5:54,5 3 (0 + 0 + 1 + 2)
27 Мари-Лор Брюне +5:59,9 4 (1 + 0 + 2 + 1)
28 Бента Ланнхейм (нем.) +6:01,2 5 (1 + 1 + 2 + 1)
29 Микела Понца +6:03,2 3 (1 + 2 + 0 + 0)
30 Йенни Юнссон +6:06,8 1 (0 + 0 + 1 + 0)
31 Людмила Калинчик +6:14,1 4 (0 + 1 + 2 + 1)
32 Вероника Новаковская-Жемняк +6:24,5 4 (0 + 0 + 3 + 1)
33 Юлия Джима +6:24,5 5 (1 + 1 + 3 + 0)
34 Анастасия Дуборезова +6:41,9 6 (1 + 1 + 1 + 3)
35 Андрея Мали +6:42,1 4 (1 + 2 + 1 + 0)
36 Сара Студебейкер +6:50,4 6 (1 + 1 + 2 + 2)
37 Диана Расимовичюте +7:08,1 4 (1 + 2 + 0 + 1)
38 Селина Гаспарин +7:08,2 9 (3 + 2 + 2 + 2)
39 Надежда Скардино +7:15,4 5 (0 + 0 + 3 + 2)
40 Магдалена Гвиздонь +7:18,7 6 (0 + 2 + 2 + 2)

Лидеры общего зачёта

Лидеры общего зачёта после восьмого этапа.

Мужчины

# Спортсмен Очки
1 Мартен Фуркад 774
2 Эмиль Хегле Свендсен 753
3 Андреас Бирнбахер 607
4 Симон Фуркад 530
5 Беньямин Вегер 506
6 Андрей Маковеев 488
7 Евгений Устюгов 480
8 Арнд Пайффер 474
9 Тарьей Бё 463
10 Антон Шипулин 459

Женщины

# Спортсмен Очки
1 Магдалена Нойнер 930
2 Дарья Домрачева 891
3 Кайса Мякяряйнен 793
4 Ольга Зайцева 758
5 Тура Бергер 752
6 Хелена Экхольм 666
7 Андреа Хенкель 621
8 Ольга Вилухина 529
9 Анастасия Кузьмина 526
10 Мари Дорен-Абер 525

Примечания

  1. E.ON IBU WORLD CUP 8 BIATHLON - Kontiolahti (FIN). Mixed 2x6+2x7.5 km Relay (англ.). IBU. Архивировано из первоисточника 10 сентября 2012.
  2. E.ON IBU World Cup 8 Biathlon - Kontiolahti (FIN). Men 10 km Sprint (англ.). IBU. Архивировано из первоисточника 10 сентября 2012.
  3. E.ON IBU WORLD CUP 8 BIATHLON - Kontiolahti (FIN). Women 7.5 km Sprint (англ.). IBU. Архивировано из первоисточника 10 сентября 2012.
  4. E.ON IBU WORLD CUP 8 BIATHLON - Kontiolahti (FIN). Men 12.5 km Pursuit (англ.). IBU. Архивировано из первоисточника 10 сентября 2012.
  5. E.ON IBU WORLD CUP 8 BIATHLON - Kontiolahti (FIN). Women 10 km Pursuit (англ.). IBU. Архивировано из первоисточника 10 сентября 2012.

Ссылки

  • 8-й этап Кубка мира 2011/12 на сайте IBU  (англ.)


Кубок мира по биатлону 2011/2012. 8-й этап.

© 2023 dom-uslugi66.ru, Россия, Ангарск, ул. Набережная 59, +7 (3951) 35-50-52