Dom-uslugi66.ru

Бюро Домашних Услуг

Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель

Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель
исп. Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel
—  Комарка Испании (АЕ 3-го уровня) —
Страна

Испания

Крупнейший город

Мунера

Население

27 923 чел. 

Плотность

3664,4 чел/км²

Площадь

7,62 км² 



Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель (исп. Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Альбасете в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Муниципалитеты

Муниципалитет Население Площадь км² Плотность
населения<br> чел./км²
Мунера 3.921  229,43  17,09 
Эль-Бонильо 3.164  502,67  6,29 
Осса-де-Монтьель 2.788  243,50  11,45 
Баласоте 2.406  65,15  36,93 
Посоондо 1.833  136,54  13,42 
Алькарас 1.722  370,53  4,65 
Лесуса 1.715  360,90  4,75 
Сан-Педро (Альбасете) 1.252  83,12  15,06 
Пеньяс-де-Сан-Педро 1.237  158,75  7,79 
Бьенсервида 777  90,73  8,56 
Алькадосо 756  99,58  7,59 
Вильяпаласиос 719  87,48  8,22 
Посуэло 656  133,78  4,90 
Поведилья 611  49,43  12,36 
Салобре 603  49,53  12,17 
Эль-Бальестеро 507  138,69  3,66 
Робледо 461  120,08  3,84 
Виверос 459  65,37  7,02 
Вианос 447  128,04  3,49 
Вильяверде-де-Гвадалимар 445  69,08  6,44 
Касас-де-Ласаро 442  112,32  3,94 
Пеньяскоса 383  189,26  2,02 
Ла-Эррера 351  63,40  5,54 
Котильяс 164  14,47  11,33 
Масегосо 146  103,87  1,00 

Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель.

© 2023 dom-uslugi66.ru, Россия, Ангарск, ул. Набережная 59, +7 (3951) 35-50-52