Dom-uslugi66.ru

Бюро Домашних Услуг

Список стран по потреблению алкоголя на человека

Карта мира с указанным потреблением алкоголя на душу населения

Это список стран по потреблению алкоголя, измеряемого в литрах чистого этилового спирта на человека за указанный год, в соответствии с последними данными Всемирной организации здравоохранения. По методологии ВОЗ учитываются лица в возрасте 15 лет и старше.

Потребление алкоголя в литрах чистого этанола на душу населения (в возрасте 15 лет и старше)[1]
Страна Учтённое потребление Неучтённое потребление Общее потребление Пиво Вино Крепкие спиртные напитки Другое
 Молдавия 8.22 10.00 18.22 4.57 4.67 4.42 0.00
 Уганда 10.93 1.00 11.93 6.51 0.00 0.18 10.50
 Чехия 14.97 1.48 16.45 8.51 2.33 3.59 0.39
 Венгрия 12.27 4.00 16.27 4.42 4.94 3.02 0.14
 Россия 11.03 4.73 15.76 3.65 0.10 6.88 0.34
 Украина 8.10 7.50 15.60 2.69 0.58 5.21 0.02
 Эстония 13.77 1.80 15.57 5.53 1.09 9.19 0.43
 Андорра 14.08 1.40 15.48 3.93 5.69 3.14 0.00
 Румыния 11.30 4.00 15.30 4.07 2.33 4.14 0.00
 Словения 12.19 3.00 15.19 4.10 5.10 1.33 0.00
 Белоруссия 11.22 3.91 15.13 1.84 0.80 4.08 2.67
 Хорватия 12.61 2.50 15.11 4.66 5.80 1.91 0.14
 Литва 12.03 3.00 15.03 5.60 1.80 4.50 0.60
 Республика Корея 11.80 3.00 14.80 2.14 0.06 9.57 0.04
 Португалия 12.45 2.10 14.55 3.75 6.65 1.27 0.51
Ирландия 13.39 1.00 14.41 7.04 2.75 2.51 1.09
 Франция 13.30 0.36 13.66 2.31 8.14 2.62 0.17
 Великобритания 11.67 1.70 13.37 4.93 3.53 2.41 0.67
 Дания 11.37 2.00 13.37 5.06 4.43 1.78 0.00
 Словакия 10.33 3.00 13.33 3.90 1.70 5.40 0.00
 Нидерланды 9.55 0.50 10.05 4.72 3.26 1.56 0.00
 Австрия 12.60 0.64 13.24 6.70 4.10 1.60 0.40
 Люксембург 12.01 1.00 13.01 1.59 8.16 2.00 0.00
 Германия 11.81 1.00 12.81 6.22 3.15 2.30 0.00
 Финляндия 9.72 2.80 12.52 4.59 2.24 2.82 0.31
 Латвия 9.50 3.00 12.50 3.61 1.10 6.24 0.10
 Болгария 11.24 1.20 12.44 3.53 2.44 4.88 0.10
 Нигерия 9.78 2.50 12.28 0.54 0.01 0.02 9.17
 Сент-Люсия 11.35 0.50 11.85 3.49 0.71 8.21 0.31
 Испания 10.22 1.40 11.62 4.52 3.59 1.31 0.61
 Армения 10.05 1.30 11.35 1.05 0.39 0.65 9.36
 Сербия 9.97 1.12 11.09 4.40 2.21 3.42 0.04
 Швейцария 10.56 0.50 11.06 3.10 5.10 1.80 0.10
 Казахстан 6.06 4.90 10.96 1.69 0.30 4.19 0.01
 Бельгия 9.77 1.00 10.77 5.49 3.55 0.62 0.03
 Греция 8.95 1.80 10.75 2.20 4.51 2.38 0.13
 Италия 8.33 2.35 10.68 1.73 6.38 0.42 0.00
 Азербайджан 7.30 3.30 10.60 7.00 0.03 0.97 0.00
 Сейшельские Острова 9.59 1.00 10.59 7.15 3.15 1.59 0.00
 Гренада 9.85 0.50 10.35 3.16 0.42 7.15 0.04
 Швеция 6.70 3.60 10.30 2.60 2.90 1.10 0.00
 Палау 9.10 1.00 10.10 8.68 0.52 2.10 0.00
 Польша 9.55 3.70 13.25 4.72 3.26 1.56 0.00
 Австралия 9.89 0.13 10.02 4.56 3.12 1.16 1.02
 Аргентина 8.00 2.00 10.00 2.49 4.62 0.52 0.20
 Ниуэ 8.85 1.00 9.85 4.63 0.11 2.95 0.00
 Руанда 6.80 3.00 9.80 0.54 0.00 0.01 6.44
 Канада 7.77 2.00 9.77 4.10 1.50 2.10 0.00
 Сьерра-Леоне 6.72 3.00 9.72 0.46 0.01 0.02 6.06
 Босния и Герцеговина 9.63 0.00 9.63 2.22 0.34 7.08 0.00
 Новая Зеландия 9.12 0.50 9.62 4.09 3.04 1.37 0.81
 Намибия 5.87 3.75 9.62 4.35 0.48 1.30 0.35
 Гайана 7.50 2.00 9.50 1.14 0.31 5.70 0.01
 Непал 7.20 2.20 9.48 1.15 0.00 0.07 0.00
 Бурунди 6.47 3.00 9.47 1.16 0.01 0.00 5.07
 ЮАР 6.96 2.50 9.46 3.93 1.17 1.15 0.75
 США 8.44 1.00 9.44 4.47 1.36 2.65 0.00
 Сент-Китс и Невис 8.93 0.50 9.43 3.98 0.18 6.00 0.10
 Эквадор 4.01 5.37 9.38 2.30 0.07 1.69 0.00
 Габон 7.32 2.00 9.32 5.38 0.80 1.69 0.00
 Кипр 8.26 1.00 9.26 3.25 2.97 2.95 0.12
 Бразилия 6.16 3.00 9.16 3.36 0.33 2.49 0.03
 Багамы 8.16 0.60 8.76 3.99 1.55 5.27 0.23
 Сан-Томе и Принсипи 5.82 2.92 8.74 1.12 3.40 0.83 0.00
 Чили 6.55 2.00 8.55 2.03 2.59 2.16 0.04
 Македония 5.61 2.90 8.51 2.11 1.62 2.08 0.00
 Мексика 5.02 3.40 8.42 3.96 0.02 1.09 0.03
 Венесуэла 6.83 1.40 8.23 5.19 0.07 1.65 0.00
 Уругвай 6.14 2.00 8.14 1.33 3.95 1.21 0.06
 Япония 7.83 0.20 8.03 1.72 0.29 3.37 2.61
 Ботсвана 4.96 3.00 7.96 2.56 0.04 0.00 1.88
 Парагвай 6.38 1.50 7.88 3.48 0.97 1.77 0.19
 Доминика 7.34 0.50 7.84 0.50 0.80 6.69 0.07
 Норвегия 6.21 1.60 7.81 2.98 2.00 1.28 0.11
 Камерун 4.97 2.60 7.57 2.05 0.05 0.00 2.60
 Антигуа и Барбуда 6.76 0.46 7.22 2.67 1.70 5.04 0.09
 Таиланд 6.37 0.71 7.08 1.75 0.02 4.69 0.00
 Буркина-Фасо 4.48 2.50 6.98 0.41 0.09 0.42 3.77
 Барбадос 6.41 0.50 6.91 2.90 0.73 3.78 0.17
 Перу 2.90 4.00 6.90 2.16 0.32 0.61 0.00
 Панама 5.85 1.00 6.85 3.71 0.22 1.91 0.01
 Танзания 4.75 2.00 6.75 0.57 0.02 0.15 4.51
 Лаос 5.73 1.00 6.73 1.42 0.03 4.35 0.00
 Албания 4.58 2.10 6.68 1.61 0.94 2.30 0.02
 Гаити 5.99 0.62 6.61 0.01 0.01 5.20 0.00
 Кот-д’Ивуар 4.48 2.00 6.48 0.61 0.33 0.05 3.55
 Доминиканская Республика 5.76 0.65 6.41 2.69 0.14 2.92 0.01
 Грузия 3.90 2.50 6.40 0.76 0.83 2.56 0.02
 Филиппины 4.38 2.00 6.38 1.29 0.02 2.91 0.00
 Исландия 5.91 0.40 6.31 3.67 1.95 1.33 0.10
 Тринидад и Тобаго 5.78 0.50 6.28 3.10 0.11 2.78 0.04
 Колумбия 4.17 2.00 6.17 2.71 0.08 1.44 0.02
 Суринам 5.19 0.90 6.09 2.00 0.13 3.26 0.05
 Экваториальная Гвинея 5.31 0.77 6.08 0.45 4.18 0.00 0.00
 Белиз 5.07 1.00 6.07 3.89 0.13 1.78 0.01
 КНР 4.21 1.70 5.91 1.50 0.15 2.51 0.23
 Пуэрто-Рико 5.47 0.28 5.75 3.68 0.34 1.35 0.05
 Свазиленд 5.70 0.00 5.70 1.64 0.21 0.15 3.05
 Коста-Рика 4.15 1.40 5.55 2.29 0.18 1.71 0.02
 Лесото 1.90 3.65 5.55 1.24 0.00 0.01 0.69
 Куба 4.41 1.10 5.51 1.48 0.05 2.94 0.01
 Микронезия 4.50 1.00 5.50 1.43 1.31 0.60 0.00
 Сент-Винсент и Гренадины 4.94 0.50 5.44 2.55 0.12 3.16 0.05
 Ангола 3.80 1.60 5.40 1.81 1.37 1.12 0.41
 Никарагуа 3.77 1.60 5.37 1.13 0.03 2.55 0.00
 Боливия 2.62 2.50 5.12 2.17 0.06 0.61 0.00
 Киргизия 3.19 1.90 5.09 0.45 0.10 2.26 0.01
 Зимбабве 4.08 1.00 5.08 0.96 0.19 0.06 2.61
 Либерия 3.47 1.59 5.06 0.30 0.01 3.16 0.01
 Ямайка 3.50 1.50 5.00 1.49 0.11 1.80 0.10
 Кабо-Верде 2.06 2.90 4.96 0.36 1.99 0.14 0.00
 Науру 2.33 2.50 4.83 2.24 0.08 0.00 0.00
 Самоа 3.80 1.00 4.80 3.31 0.08 0.24 0.00
 Камбоджа 1.77 3.00 4.77 0.74 0.02 1.21 0.00
 Туркмения 2.33 2.30 4.63 0.21 0.90 1.22 0.00
 Гондурас 3.08 1.40 4.48 1.29 0.04 1.87 0.00
 Чад 0.38 4.00 4.38 0.23 0.01 0.02 0.15
 Мальта 3.85 0.42 4.27 1.79 1.45 1.86 0.15
 Республика Конго 2.04 2.23 4.20 1.76 0.00 0.11 0.12
 Кения 1.64 2.50 4.14 0.84 0.02 0.51 0.55
 Гватемала 2.43 1.60 4.03 1.12 3.92 1.20 0.05
 Эфиопия 0.52 3.50 4.02 0.19 0.01 0.13 0.25
 Замбия 2.35 1.50 3.85 0.42 0.01 0.27 1.62
 Тонга 3.28 0.50 3.78 0.89 2.29 0.64 0.18
 Вьетнам 1.07 2.70 3.77 1.13 0.01 0.02 0.00
 Маврикий 2.72 1.00 3.72 1.92 0.32 0.39 0.00
 Кирибати 1.71 2.00 3.71 1.56 0.02 0.02 0.00
 Острова Кука 3.20 0.50 3.70 0.54 1.39 3.45 0.00
 Гвинея-Бисау 2.58 1.10 3.68 0.24 0.66 0.53 1.75
 Бахрейн 3.56 0.10 3.66 1.91 0.52 1.24 0.00
 Сальвадор 2.61 1.00 3.61 0.88 0.04 1.57 0.00
 Узбекистан 1.64 1.90 3.54 0.28 0.19 1.30 0.00
 Папуа — Новая Гвинея 1.49 2.00 3.49 0.57 0.02 0.90 0.00
 Гамбия 2.40 0.99 3.39 0.19 0.06 0.04 2.07
 Таджикистан 0.39 3.00 3.39 0.08 0.02 0.29 0.00
 ЦАР 1.65 1.70 3.35 0.21 0.02 0.03 1.37
 ДР Конго 1.97 1.26 3.30 0.32 0.01 0.02 1.67
 Малави 1.24 2.00 3.24 0.39 0.11 0.67 0.21
 Гана 1.47 1.50 2.97 0.40 0.07 0.03 0.97
 Израиль 2.39 0.50 2.89 0.97 0.18 1.30 0.04
 Джибути 1.37 1.50 2.87 0.78 0.07 0.46 0.00
 Мозамбик 1.56 1.00 2.56 0.00 0.00 0.27 1.08
 Тувалу 1.94 0.50 2.44 0.71 0.02 0.58 0.00
 Фиджи 1.43 1.00 2.43 1.46 0.02 0.58 0.00
 Ирак 0.20 2.21 2.41 0.07 0.00 0.13 0.00
 Судан 1.56 0.82 2.38 0.52 0.09 0.79 0.05
 Ливан 1.73 0.50 2.23 0.36 0.56 0.78 0.01
 Бенин 1.15 1.00 2.15 0.49 0.14 0.15 0.30
 Бруней 1.76 0.25 2.01 1.67 0.02 0.05 0.00
 Того 0.99 1.00 1.99 0.43 0.32 0.06 0.22
 Турция 1.37 0.50 1.87 0.24 0.08 1.35 0.00
 Монголия 1.24 0.50 1.74 0.14 0.00 0.22 0.74
 Соломоновы Острова 1.16 0.50 1.66 0.66 0.03 0.40 0.00
 Сингапур 0.55 1.00 1.55 1.45 0.25 0.40 0.00
 Эритрея 0.94 0.60 1.54 0.56 0.00 0.25 0.00
 Марокко 0.46 1.00 1.46 0.23 0.17 0.06 0.00
 Сирия 1.13 0.30 1.43 0.04 0.32 0.69 0.00
 Мадагаскар 0.78 0.55 1.33 0.34 0.11 0.32 0.00
 Тунис 1.09 0.20 1.29 0.67 0.34 0.04 0.00
 Катар 0.85 0.40 1.25 0.04 0.11 0.73 0.01
 Мали 0.54 0.50 1.04 0.07 0.00 0.01 0.46
 Иран 0.02 1.00 1.02 0.02 0.00 0.00 0.00
 Алжир 0.66 0.30 0.96 0.09 0.07 0.00 0.50
 Оман 0.64 0.30 0.94 0.27 0.00 0.39 0.00
 Вануату 0.43 0.50 0.93 0.46 0.19 0.19 0.00
 Восточный Тимор 0.36 0.50 0.86 0.30 0.01 0.00 0.00
 Малайзия 0.50 0.32 0.82 0.38 0.02 0.08 0.00
 Шри-Ланка 0.35 0.44 0.79 0.02 0.00 0.33 0.00
 Коморы 0.26 0.50 0.76 0.17 0.02 0.03 0.00
Индия 0.55 .20 0.75 0.06 0.02 0.05 0.00
 Иордания 0.41 0.30 0.71 0.04 0.01 0.34 0.01
 Сенегал 0.30 0.30 0.60 0.15 0.12 0.01 0.00
 Индонезия 0.06 0.50 0.59 0.06 0.00 0.00 0.00
 Мьянма 0.11 0.46 0.57 0.10 0.00 0.01 0.01
 Бутан 0.22 0.33 0.55 0.21 0.00 0.00 0.00
 ОАЭ 0.34 0.20 0.54 0.30 0.01 0.00 0.02
 Афганистан 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00
 Египет 0.27 0.10 0.37 0.10 0.02 0.06 0.00
 Гвинея 0.26 0.10 0.36 0.14 0.02 0.06 0.00
 Нигер 0.09 0.25 0.34 0.05 0.01 0.03 0.00
 Саудовская Аравия 0.05 0.20 0.25 0.00 0.00 0.05 0.00
 Бангладеш 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
 Кувейт 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
 Ливия 0.01 0.10 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
 Мавритания 0.01 0.10 0.11 0.00 0.00 0.01 0.00
 Сомали 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
 Пакистан 0.01 0.05 0.06 0.00 0.00 0.00 0.01
 Йемен 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

См. также

Ссылки

  • Потребление алкоголя в странах мира

Примечания

  1. Глобальный доклад ВОЗ о положении в области алкоголя и здоровья (2011)

Список стран по потреблению алкоголя на человека.

© 2023 dom-uslugi66.ru, Россия, Ангарск, ул. Набережная 59, +7 (3951) 35-50-52