Dom-uslugi66.ru

Бюро Домашних Услуг

Список стран по потреблению пива на человека

Карта мира, показывающая потребление пива на душу населения

Список стран мира, отсортированных по годовому потреблению пива на душу населения, 2004 г.

Место Страна Потребление[1]
Потребление (л) Ежегодный рост (в бутылках 633 мл) на душу населения
1 Чехия 156,9 -3,2
2 Ирландия 131,1 -7,1
3 Германия 115,8 -3,2
4 Австралия 109,9 -7,6
5 Австрия 108,3 -3,6
6 Великобритания 99,0 -3,6
7 Бельгия 93,0 -4,7
8 Дания 89,9 -9,8
9 Финляндия 85,0 11,7
10 Люксембург 84,4 -0,.5
11 Словакия 84,1 -8,5
12 Испания 83,8 0,9
13 США 81,6 -0,3
14 Хорватия 81,2 -4,3
15 Нидерланды 79,0 -2,7
16 Новая Зеландия 77,0 -1,9
17 Венгрия 75,3 2,8
18 Польша 69,1 -2,7
19 Канада 68,3 -0,2
20 Португалия 59,6 3,7
21 Болгария 59,5 4,4
22 ЮАР 59,2 3,0
23 Россия 58,9 9,3
24 Венесуэла 58,6 0,0
25 Румыния 58,2 1,4
26 Кипр 58,1 1,7
27 Швейцария 57,3 -2,2
28 Габон 55,8 -0,9
29 Норвегия 55,5 8,7
30 Мексика 51,8 0,6
31 Швеция 51,5 -3,9
32 Япония 51,3 0,6
33 Бразилия 47,6 1,3
34 Южная Корея 38,5 0,0
35 Колумбия 36,8 0,3
36 Италия 24,0 0,3

Ссылки и примечания

  1. Per Capita Beer Consumption by Country (2004), Kirin Holdings Company.

Список стран по потреблению пива на человека.

© 2023 dom-uslugi66.ru, Россия, Ангарск, ул. Набережная 59, +7 (3951) 35-50-52