Dom-uslugi66.ru

Бюро Домашних Услуг

Список стран по рейтингу недееспособности государств

Рейтинг недееспособности государств по данным журнала Зарубежная политика в 2011 году
     Критическая ситуация      Плохая стабильность      Нет данных / Незаселённая территория      Умеренная стабильность      Образцовая стабильность

Данный список отражает позиции стран по рейтингу недееспособности государств. Первые места в рейтинге заняли страны, имеющие слабое или неэффективное руководство, высокий уровень преступности и коррупции; из таких стран, как правило, много беженцев или эмигрантов, а экономика страны имеет многочисленные проблемы.

Индекс составляется американским Фондом мира (англ. Fund For Peace) и журналом Зарубежная политика[1] (англ. Foreign Policy).

Оценка производится по следующим параметрам:

  • демографическое давление (определяется плотностью населения и наличием противоборствующих этнических групп);
  • уровень эмиграции;
  • уровень экономического неравенства;
  • экономическая ситуация;
  • криминализация государства;
  • раздробленность в силовых структурах и элите;
  • перемещение беженцев внутри страны;
  • рост реваншистских настроений;
  • количество предоставляемых государством услуг;
  • приверженность исполнению законов и соблюдению прав человека;
  • внешнее вмешательство (риски иностранного вмешательства в политические и военные конфликты, а также зависимость от внешнего финансирования).

Впервые Индекс был опубликован в 2005 году. В настоящее время к данному списку часто обращаются политические корреспонденты и журналисты. Тайвань (КНР), Косово и Палестина из-за их спорного статуса пока что в списке не представлены.

Список отражает ситуацию на 2010 год.[2]

В 2010 году самой нестабильной была признана Сомали, а самой стабильной стала Норвегия.

Содержание

Критическая ситуация

Место Страна Баллы
2010 По сравнению с 2009 2010 По сравнению с 2009
1 (0)  Сомали 114.3 (0,4)
2 (2)  Чад 113.3 (1,1)
3 (0)  Судан 111.8 (0,6)
4 (2)  Зимбабве 110.2 (3,8)
5 (0)  ДР Конго 109.9 (1,2)
6 (1)  Афганистан 109.3 (1,1)
7 (1)  Ирак 107.3 (1,3)
8 (0)  ЦАР 106.4 (1,0)
9 (0)  Гвинея 105.0 (0,4)
10 (1)  Пакистан 102.5 (2,1)
11 (1)  Гаити 101.6 (0,2)
12 (1)  Кот-д’Ивуар 101.2 (1,3)
13 (1)  Кения 100.7 (0,7)
14 (1)  Нигерия 100.2 (0,4)
15 (3)  Йемен 100.0 (1,9)
16 (3)  Мьянма 99.4 (2,1)
17 (1)  Эфиопия 98.8 (0,1)
18 (2)  Восточный Тимор 98.2 (1,0)
19 (2)  КНДР 97.8 (0,5)
Место Страна Баллы
2010 По сравнению с 2009 2010 По сравнению с 2009
20 (4)  Нигер 97.8 (1,3)
21 (0)  Уганда 97.5 (0,6)
22 (5)  Гвинея-Бисау 97.2 (2,4)
23 (1)  Бурунди 96.7 (1,0)
24 (5)  Бангладеш 96.1 (2,0)
25 (3)  Шри-Ланка 95.7 (1,0)
26 (1)  Непал 95.4 (0)
26 (0)  Камерун 95.4 (0,1)
28 (0)  Малави 93.6 (0,2)
28 (4)  Сьерра-Леоне 93.6 (1,5)
30 (6)  Эритрея 93.3 (3,0)
31 (1)  Республика Конго 92.5 (0,6)
32 (6)  Иран 92.2 (2,2)
33 (1)  Либерия 91.7 (0,1)
34 (5)  Ливан 90.9 (0,5)
35 (0)  Буркина-Фасо 90.7 (0,6)
36 (5)  Узбекистан 90.5 (2,3)
37 (4)  Грузия 90.4 (1,4)

Плохая стабильность/опасный уровень рисков

Место Страна Баллы
2010 По сравнению с 2009 2010 По сравнению с 2009
38 (1)  Таджикистан 89.2 (0,5)
39 (7)  Мавритания 89.1 (0,4)
40 (4)  Лаос 88.7 (0,3)
40 (5)  Руанда 88.7 (0,3)
40 (9)  Камбоджа 88.7 (1,4)
43 (3)  Соломоновы Острова 88.6 (1,0)
44 (3)  Египет 88.5 (0,2)
45 (3)  Киргизия 88.4 (0,7)
46 (5)  Колумбия 88.2 (1,0)
47 (3)  Того 88.1 (0,9)
48 (9)  Сирия 87.9 (1,9)
49 (6)  Египет 87.6 (1,4)
50 (2)  Бутан 87.3 (0)
51 (2)  Филиппины 87.1 (1,3)
52 (0)  Коморы 85.1 (1,2)
53 (2)  Боливия 84.9 (1,4)
54 (4)  Израиль/ Западный берег реки Иордан 84.6 (0)
55 (1)  Азербайджан 84.4 (0,2)
56 (4)  Замбия 83.9 (0,3)
56 (5)  Папуа — Новая Гвинея 83.9 (0,2)
58 (4)  Молдавия 83.8 (1,3)
59 (4)  Ангола 83.7 (1,3)
60 (3)  Босния и Герцеговина 83.5 (0,2)
61 (1)  Индонезия 83.1 (1,0)
62 (5)  КНР 83.0 (1,6)
63 (2)  Свазиленд 82.8 (0,4)
64 (4)  Мадагаскар 82.6 (1,0)
65 (6)  Туркмения 82.5 (1,8)
65 (1)  Никарагуа 82.5 (0,1)
67 (0)  Лесото 82.2 (0,4)
68 (6)  Джибути 81.9 (1,3)
69 (0)  Эквадор 81.7 (0,5)
69 (3)  Мозамбик 81.7 (1,0)
71 (3)  Алжир 81.3 (0,7)
72 (1)  Танзания 81.2 (0,1)
72 (3)  Гватемала 81.2 (0,6)
74 (9)  Фиджи 80.5 (1,7)
75 (6)  Гамбия 80.2 (1,2)
76 (14)  Гондурас 80.0 (2,8)
77 (1)  Куба 79.4 (1,2)
78 (5)  Мали 79.3 (0,8)
79 (8) Индия 79.2 (1,4)
80 (9)  Россия 79.0 (1,8)
81 (2)  Таиланд 78.8 (0,4)
82 (16)  Белоруссия 78.7 (3,6)
82 (5)  Венесуэла 78.7 (0,8)
84 (3)  Мальдивы 78.3 (0,5)
Место Страна Баллы
2010 По сравнению с 2009 2010 По сравнению с 2009
85 (6)  Сальвадор 77.2 (1,7)
86 (8)  Сербия 77.8 (1,4)
87 (2)  Саудовская Аравия 77.5 (0)
88 (4)  Кабо-Верде 77.2 (1,3)
89 (4)  Турция 77.1 (1,1)
90 (4)  Иордания 77.0 (0,9)
90 (3)  Марокко 77.0 (0,1)
92 (0)  Перу 76.9 (0,2)
93 (5)  Доминиканская Республика 76.8 (0,9)
93 (4)  Бенин 76.8 (1,3)
95 (1)  Вьетнам 76.6 (0,3)
96 (2)  Мексика 76.1 (0,7)
97 (2)  Сан-Томе и Принсипи 75.8 (0,9)
98 (1)  Габон 75.3 (0,9)
99 (3)  Сенегал 74.6 (0,4)
100 (4)  Намибия 74.5 (1,1)
101 (0)  Армения 74.1 (0,2)
102 (2)  Гайана 73.0 (0)
103 (3)  Македония 72.7 (1,7)
103 (2)  Казахстан 72.7 (0,2)
105 (2)  Суринам 72.5 (0,7)
106 (0)  Парагвай 72.1 (0,1)
107 (1)  Самоа 71.1 (0,3)
108 (1)  Микронезия 70.6 (1,5)
109 (1)  Украина 69.5 (0,2)
110 (5)  Малайзия 69.2 (0,3)
111 (1)  Ливия 69.1 (0,3)
112 (1)  Белиз 68.7 (0,7)
113 (3)  Ботсвана 68.6 (0,2)
114 (0)  Кипр 68.0 (0,9)
115 (5)  Сейшельские Острова 67.9 (0,2)
115 (7)  ЮАР 67.9 (0,5)
117 (1)  Бруней 67.6 (0,5)
118 (3)  Тунис 67.5 (0,1)
119 (6)  Бразилия 67.4 (1,7)
120 (2)  Ямайка 67.4 (1,2)
121 (3)  Албания 67.1 (2,9)
122 (2)  Гана 67.1 (0,9)
123 (4)  Гренада 67.0 (0,9)
124 (1)  Тринидад и Тобаго 66.1 (0,6)
125 (0)  Кувейт 61.5 (1,9)
126 (2)  Болгария 61.2 (0,3)
127 (1)  Антигуа и Барбуда 60.9 (1,9)
128 (1)  Румыния 60.2 (1,1)
129 (2)  Монголия 60.1 (1,8)

Умеренная стабильность

Место Страна Баллы
2010 По сравнению с 2009 2010 По сравнению с 2009
130 (2)  Панама 59.3 (0,4)
131 (0)  Хорватия 59.0 (1,1)
132 (2)  Багамы 58.9 (2,0)
133 (0)  Бахрейн 58.8 (0,2)
134 (0)  Черногория 57.3 (0,7)
135 (0)  Барбадос 55.4 (1,8)
136 (0)  Латвия 55.4 (0,8)
137 (2)  ОАЭ 52.4 (1,2)
138 (1)  Коста-Рика 52.0 (0,5)
139 (1)  Катар 51.8 (0,1)
140 (0)  Эстония 50.7 (0,3)
141 (0)  Венгрия 50.1 (0,6)
142 (0)  Польша 49.0 (0,6)
143 (1)  Словакия 48.8 (0,2)
144 (2)  Оман 48.7 (1,5)
145 (2)  Мальта 48.2 (0,6)
146 (1)  Литва 47.8 (0,2)
Место Страна Баллы
2010 По сравнению с 2009 2010 По сравнению с 2009
147 (0)  Греция 45.9 (0,2)
148 (1)  Аргентина 45.8 (1,1)
149 (1)  Италия 45.7 (1,8)
150 (2)  Маврикий 44.4 (2,3)
151 (0)  Испания 43.5 (0,2)
152 (0)  Чехия 41.5 (1,1)
153 (0)  Республика Корея 41.3 (0,3)
154 (0)  Уругвай 41.3 (0,1)
155 (0)  Чили 38.0 (0,5)
156 (0)  Словения 36.0 (0,3)
157 (0)  Германия 35.4 (1,2)
158 (1)  США 35.3 (1,3)
159 (1)  Франция 34.9 (0,4)
160 (0)  Сингапур 34.8 (1,0)
161 (0)  Великобритания 33.9 (0,3)
162 (1)  Португалия 33.1 (0,4)
163 (1)  Бельгия 32.0 (1,5)
164 (0)  Япония 31.3 (0,1)

Образцовая стабильность

Место Страна Баллы
2010 По сравнению с 2009 2010 По сравнению с 2009
165 (0)  Исландия 29.8 (0,8)
166 (0)  Канада 27.9 (0,2)
167 (2)  Нидерланды 27.9 (0,9)
168 (1)  Люксембург 27.3 (0,3)
169 (1)  Австралия 27.3 (1,4)
170 (2)  Австрия 27.2 (0,4)
171 (0)  Новая Зеландия 23.9 (0,6)
Место Страна Баллы
2010 По сравнению с 2009 2010 По сравнению с 2009
172 (0)  Дания 22.9 (0,3)
173 (0) Ирландия 22.4 (0,8)
174 (0)  Швеция 21.8 (0,6)
175 (0)  Швейцария 20.9 (0,3)
176 (0)  Финляндия 19.3 (0,1)
177 (0)  Норвегия 18.7 (0,4)

Предыдущие годы

2005

Рейтинг недееспособности государств по данным журнала Зарубежная политика в 2005 году
     Критическая ситуация      Плохая стабильность      Умеренная стабильность / Образцовая стабильность / Нет данных / Незаселённая территория


2006

Рейтинг недееспособности государств по данным журнала Зарубежная политика в 2006 году
     Критическая ситуация      Плохая стабильность      Нет данных / Незаселённая территория      Умеренная стабильность      Образцовая стабильность


2007

Рейтинг недееспособности государств по данным журнала Зарубежная политика в 2007 году
     Критическая ситуация      Плохая стабильность      Нет данных / Незаселённая территория      Умеренная стабильность      Образцовая стабильность


2008

Рейтинг недееспособности государств по данным журнала Зарубежная политика в 2008 году
     Критическая ситуация      Плохая стабильность      Нет данных / Незаселённая территория      Умеренная стабильность      Образцовая стабильность


2009

Рейтинг недееспособности государств по данным журнала Зарубежная политика в 2009 году
     Критическая ситуация      Плохая стабильность      Нет данных / Незаселённая территория      Умеренная стабильность      Образцовая стабильность


Сравнение рейтингов

Сравнение рейтингов недееспособности государств по данным журнала Зарубежная политика с 2005 по 2010 год
     Критическая ситуация      Плохая стабильность/опасный уровень рисков      Нет данных      Умеренная стабильность      Образцовая стабильность


См. также

Примечания

  1. Failed States FAQ Number 6. Фонд мира. Архивировано из первоисточника 14 апреля 2012.
  2. Failed States Index Scores 2010  (англ.). Архивировано из первоисточника 14 апреля 2012. Проверено 24 ноября 2010.

Ссылки

Викиновости по теме:
Россия заняла 80 место в рейтинге «провальных стран»
Статистика
  • Failed States List 2007 Фонд мира. Данные на 17 сентября 2007
  • Failed States List 2008 Фонд мира. Данные на 14 июля 2008
  • Failed States List 2009 Фонд мира. Данные на 23 июня 2008
  • Failed States List 2010 Фонд мира. Данные на 22 июня 2010
  • Рейтинг недееспособных государств мира — информация об исследовании // Новости гуманитарных технологий
Статьи
  • Стабильность ценой свободы  (рус.) — аналитическая статья


Список стран по рейтингу недееспособности государств.

© 2023 dom-uslugi66.ru, Россия, Ангарск, ул. Набережная 59, +7 (3951) 35-50-52